Descripción del producto
BROCA HSS BLACK-GOLD – HERRAMIENTAS TOLSEN CHILE Todos los Productos TOLSEN cumplen un estricto control de calidad en nuestro centro de pruebas equipado con el probador de por vida, test de impacto, medidor de dureza, test de dibujo, ensayos de materiales, test de voltaje, etc. |
CÓDIGO | MEDIDAS | PACKING | MATERIAL | PRESENTACIÓN |
75105 | 1.0 MM | 10 UNDS |
•HSS/M2, DIN338 • El acero de alta velocidad tiene un vástago dorado y una flauta negra •Punto de división de 130°
|
Empacado en Blíster |
75106 | 1.5 MM | 10 UNDS | ||
75107 | 2.0 MM | 10 UNDS | ||
75108 | 2.5 MM | 10 UNDS | ||
75109 | 3.0 MM | 10 UNDS | ||
75110 | 3.2 MM | 10 UNDS | ||
75111 | 3.5 MM | 10 UNDS | ||
75112 | 3.8 MM | 10 UNDS | ||
75113 | 4.0 MM | 10 UNDS | ||
75114 | 4.2 MM | 10 UNDS | ||
75115 | 4.5 MM | 10 UNDS | ||
75116 | 4.8 MM | 10 UNDS | ||
75117 | 5.0 MM | 10 UNDS | ||
75118 | 5.5 MM | 10 UNDS | ||
75119 | 6.0 MM | 10 UNDS | ||
75120 | 6.5 MM | 10 UNDS | ||
75121 | 7.0 MM | 10 UNDS | ||
75122 | 7.5 MM | 10 UNDS | ||
75123 | 8.0 MM | 10 UNDS | ||
75124 | 8.5 MM | 10 UNDS | ||
75125 | 9.0 MM | 5 UNDS | ||
75126 | 9.5 MM | 5 UNDS | ||
75127 | 10.0 MM | 5 UNDS | ||
75128 | 10.5 MM | 5 UNDS | ||
75129 | 11.0 MM | 5 UNDS | ||
75130 | 11.5 MM | 5 UNDS | ||
75131 | 12.0 MM | 5 UNDS | ||
75132 | 12.5 MM | 5 UNDS | ||
75133 | 13.0 MM | 5 UNDS |
Síguenos
Reviews
There are no reviews yet.